應(yīng)用領(lǐng)域
高PVC濃度的室內(nèi)平光乳膠漆、涂改液、水性油墨
| 典型數(shù)據(jù) | Property | 單位 | SR-239 |
| Tio2 質(zhì)量分?jǐn)?shù) | Tio2 content | %≥ | 80.0 |
| 金紅石含量 | Rutile content | %≥ | 97.0 |
| 無機(jī)包膜 | Inorganic coating | 硅、鋁Si . Al | |
| 有機(jī)包膜 | Organic treatment | Yes | |
| 105℃揮發(fā)物 | Loss at 105℃ | %≤ | 1.2 |
| 水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.7 |
| 篩余物 | Residue | %≤ | 0.02 |
| 干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 97.0 |
| L值 | L Value | ≥ | 98.0 |
| 消色力(比標(biāo)準(zhǔn)樣) | Tint reducing power | %≥ | 155 |
| 吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 35-42 |
| 水懸浮液PH值 | PH | 7.0-9.0 | |
| 電阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 3000 |
分級標(biāo)準(zhǔn)
ISO591-1:2000(E):R3
ASTMD476-00:IIII
包裝
25kg 全紙包裝袋
備注
詳細(xì)的使用說明,請與供方聯(lián)系。產(chǎn)品指標(biāo)以檢測報(bào)告為準(zhǔn)。