應(yīng)用領(lǐng)域
高檔色母粒,尤其是吹制超薄膜、高溫高速吹膜的色母粒和紡絲母粒
塑料配色行業(yè)
PVC片材
PVC膜
藍(lán)底相的改性塑料
| 典型數(shù)據(jù) | Property | Unit | SR-280 |
| TiO2含量 | Tio2 content | % | ≥ 98 |
| 無機(jī)包膜 | Inorganic coating | Yes | 鋁 Al |
| 有機(jī)包膜 | Organic treatment | Yes | Hydrophobic no TMP |
| L* 值 | L Value | 98.4~98.9 | |
| b* 值 | B Value | 0.95~1.35 | |
| 消色力(比標(biāo)準(zhǔn)樣) | Tinting Strength | ≥ | 102 |
| 炭黑著色底相(CBU) | Carbon black undertone( CBU) | 18.0~19.5 | |
| 熔體流動(dòng)指數(shù) | MFR | g/10min | 10~14 |
| 過濾壓力值 | FPV (EN13900-5) | bar/g | ≤ 0.2 |
| 吸油量 | Oil absorption | g/100g | ≤ 16 |
| 105℃揮發(fā)物 (包裝時(shí)) | 105℃ volatiles | % | ≤ 0.3 |
| 300℃揮發(fā)物(包裝時(shí)) | 300℃volatiles | % | ≤ 0.3 |
| 堆積密度(振實(shí)) | Specific Gravity | g/cm3 | 1.2 |
分級標(biāo)準(zhǔn)
ISO591-1:2000(E):R1
包裝
25kg 全紙包裝袋, 500kg和1000kg 塑編袋