應(yīng)用領(lǐng)域
聚酯半消光/全消光纖維
| 典型數(shù)據(jù) | Property | 單位 | 指標(biāo) |
| Tio2 質(zhì)量分?jǐn)?shù) | Tio2 content | %≥ | 98.0 |
| 金紅石含量 | Rutile content | %≤ | no |
| 無機(jī)包膜 | Inorganic coating | no | |
| 有機(jī)包膜 | Organic treatment | no | |
| 105℃揮發(fā)物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.40 |
| 氧化鐵 | Fe2O3 | %≤ | 0.004 |
| PH | PH | 7.0±0.3 | |
| 比表面積 | Specific surface area | m2/g | 11.5±0.8 |
| 平均粒徑 | Average particle size | μm | 0.28±0.04 |
| L值 | L | 97.3±0.7 |
包裝
25kg /500kg/1000kg
備注
詳細(xì)的使用說明,請(qǐng)與供方聯(lián)系。產(chǎn)品指標(biāo)以檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。